关于2022年杭州市网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 区域性职业技能竞赛成绩的公示
现将关于2022年杭州市网络与信息安全管理员(网络安全管理员)区域性职业技能竞赛成绩予以公示,公示期2022年8月29日至2022年9月2日。
如对公示情况有异议,个人或组织均可在公示期内,向亚洲色无码A片中文字幕-欧美日韩国产在线播-日本最新伦中文字幕-《人妻》波多野结衣-日韩在线视频中文字幕职业技能认定委员会书面、口头或电话举报反映。反映问题坚持实事求是原则。
联系电话:0571-88380999-2050
| 2022年杭州市网络与信息安全管理员(网络安全管理员)区域性职业技能竞赛成绩公示 | |||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 评价时间 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 |
| 1 | 邵*生 | 202208270033 | 2022年8月27日 星期六 | 89.5 | 100 |
| 2 | 应*元 | 202208270025 | 2022年8月27日 星期六 | 89.5 | 100 |
| 3 | 李* | 202208270014 | 2022年8月27日 星期六 | 95 | 96 |
| 4 | 陈*飞 | 202208270015 | 2022年8月27日 星期六 | 93.5 | 92 |
| 5 | 余* | 202208270038 | 2022年8月27日 星期六 | 83 | 96 |
| 6 | 马*捷 | 202208270036 | 2022年8月27日 星期六 | 92 | 92 |
| 7 | 章*亮 | 202208270037 | 2022年8月27日 星期六 | 92 | 88 |
| 8 | 李*明 | 202208270044 | 2022年8月27日 星期六 | 82 | 92 |
| 9 | 陈* | 202208270019 | 2022年8月27日 星期六 | 90 | 88 |
| 10 | 吴*庆 | 202208270017 | 2022年8月27日 星期六 | 91 | 84 |
| 11 | 李* | 202208270018 | 2022年8月27日 星期六 | 90.5 | 84 |
| 12 | 代*雄 | 202208270027 | 2022年8月27日 星期六 | 90.5 | 84 |
| 13 | 詹*军 | 202208270052 | 2022年8月27日 星期六 | 86.5 | 84 |
| 14 | 叶*亮 | 202208270004 | 2022年8月27日 星期六 | 76.5 | 88 |
| 15 | 韩* | 202208270008 | 2022年8月27日 星期六 | 93 | 80 |
| 16 | 陈*武 | 202208270051 | 2022年8月27日 星期六 | 91.5 | 76 |
| 17 | 陈* | 202208270040 | 2022年8月27日 星期六 | 80.5 | 80 |
| 18 | 徐* | 202208270013 | 2022年8月27日 星期六 | 94 | 72 |
| 19 | 李*琦 | 202208270020 | 2022年8月27日 星期六 | 84 | 76 |
| 20 | 王*飞 | 202208270029 | 2022年8月27日 星期六 | 93 | 72 |
| 21 | 唐*安 | 202208270035 | 2022年8月27日 星期六 | 82.5 | 76 |
| 22 | 王* | 202208270023 | 2022年8月27日 星期六 | 91.5 | 72 |
| 23 | 韩* | 202208270009 | 2022年8月27日 星期六 | 88 | 72 |
| 24 | 毛*兴 | 202208270046 | 2022年8月27日 星期六 | 87 | 72 |
| 25 | 赵*男 | 202208270057 | 2022年8月27日 星期六 | 65 | 80 |
| 26 | 罗* | 202208270045 | 2022年8月27日 星期六 | 81 | 72 |
| 27 | 郑*波 | 202208270005 | 2022年8月27日 星期六 | 86.5 | 68 |
| 28 | 应*锋 | 202208270031 | 2022年8月27日 星期六 | 89.5 | 60 |
| 29 | 余* | 202208270001 | 2022年8月27日 星期六 | 79 | 64 |
| 30 | 李* | 202208270021 | 2022年8月27日 星期六 | 79 | 64 |
| 31 | 黄* | 202208270056 | 2022年8月27日 星期六 | 87.5 | 60 |
| 32 | 王*鹏 | 202208270059 | 2022年8月27日 星期六 | 77 | 64 |
| 33 | 刘*峰 | 202208270006 | 2022年8月27日 星期六 | 82 | 60 |
| 34 | 张* | 202208270024 | 2022年8月27日 星期六 | 70.5 | 64 |
| 35 | 徐*锋 | 202208270007 | 2022年8月27日 星期六 | 77.5 | 60 |
| 36 | 邱* | 202208270060 | 2022年8月27日 星期六 | 65 | 60 |
| 37 | 俞*仁 | 202208270039 | 2022年8月27日 星期六 | 60 | 60 |
| 38 | 陈*杰 | 202208270032 | 2022年8月27日 星期六 | 58.5 | 64 |
| 39 | 孔*彬 | 202208270042 | 2022年8月27日 星期六 | 58 | 64 |
| 40 | 梁*军 | 202208270034 | 2022年8月27日 星期六 | 80 | 48 |
| 41 | 蓝*凡 | 202208270043 | 2022年8月27日 星期六 | 61 | 52 |
| 42 | 戴*伦 | 202208270016 | 2022年8月27日 星期六 | 51.5 | 52 |
| 43 | 郭*根 | 202208270022 | 2022年8月27日 星期六 | 74.5 | 40 |
| 44 | 奚*虎 | 202208270055 | 2022年8月27日 星期六 | 64.5 | 44 |
| 45 | 蒋* | 202208270041 | 2022年8月27日 星期六 | 53 | 48 |
| 46 | 叶*明 | 202208270048 | 2022年8月27日 星期六 | 60 | 40 |
| 47 | 徐*雷 | 202208270030 | 2022年8月27日 星期六 | 87 | 28 |
| 48 | 陈*明 | 202208270003 | 2022年8月27日 星期六 | 53.5 | 40 |
| 49 | 朱*建 | 202208270050 | 2022年8月27日 星期六 | 57.5 | 36 |
| 50 | 谭*澄 | 202208270011 | 2022年8月27日 星期六 | 80 | 24 |
| 51 | 孙*波 | 202208270047 | 2022年8月27日 星期六 | 79 | 24 |
| 52 | 张*康 | 202208270049 | 2022年8月27日 星期六 | 46.5 | 28 |
| 53 | 邓*璧 | 202208270058 | 2022年8月27日 星期六 | 70 | 12 |
| 54 | 张*强 | 202208270053 | 2022年8月27日 星期六 | 86 | 4 |
| 55 | 潘* | 202208270028 | 2022年8月27日 星期六 | 60.5 | 12 |
| 56 | 李*广 | 202208270012 | 2022年8月27日 星期六 | 74 | 0 |
| 57 | 谢* | 202208270002 | 2022年8月27日 星期六 | 41 | 12 |
| 58 | 唐* | 202208270054 | 2022年8月27日 星期六 | 0 | 0 |
| 59 | 文* | 202208270010 | 2022年8月27日 星期六 | 0 | 0 |
| 60 | 黄*婷 | 202208270026 | 2022年8月27日 星期六 | 0 | 0 |
| 61 | 周* | 202208270061 | 2022年8月27日 星期六 | 0 | 0 |
相关推荐
- 关于2025-S-003964批次信息安全测试员三级(高级工) 职业技能等级认定成绩的公示
- 关于2025-S-003962批次网络与信息安全管理员四级(中级) 职业技能等级认定成绩的公示
- 关于2025-S-003960批次网络与信息安全管理员三级(高级工) 职业技能等级认定成绩的公示
- 关于2025-S-003964批次信息安全测试员高级工职业技能等级认定考生信息的公示
- 关于2025-S-003962批次网络与信息安全管理员中级工职业技能等级认定考生信息的公示
- 关于2025-S-003960批次网络与信息安全管理员高级工职业技能等级认定考生信息的公示
- 关于2025-S-002408批次网络与信息安全管理员四级(中级)职业技能等级认定成绩的公示


立即体验恒脑3.0 


智能化安全服务
安全托管服务
侦测服务
保护检测服务
监控分析服务
应急服务
运营管理服务









